Konvergenstester brukes for å undersøke om en uendelig rekke konvergerer.
$$\sum_{n = 0}^{\infty} a_n$$Her får du litt hjelp til å velge konvergenstest. I starten kan det virke overveldende, men etterhvert vil du gjenkjenne hvilken test du skal bruke på forskjellig typer rekker.
$$L = \lim_{n \to \infty} a_n$$ | $$\underrightarrow{\quad L \neq 0 \quad}$$ | Divergerer |
$L = 0 \downarrow $ | ||
$a_n = (-1)^nb_n$ | $$\underrightarrow{\quad \textnormal{Ja} \quad}$$ | $|a_{n + 1}| \leq |a_n|$: Konvergerer Ellers: Sett $a_n = |a_n|$ og gå videre. |
Nei $\downarrow $ | ||
$$a_n = kr^n$$ | $\underleftarrow{\quad a_n = |a_n| \quad}$ | |
$\underrightarrow{\quad \textnormal{Ja} \quad}$ | $|r| \ge 1$: Divergerer $|r| < 1$: Konvergerer | |
Nei $\downarrow $ | ||
$$a_n = \frac{1}{n^p}$$ | $$\underrightarrow{\quad \textnormal{Ja} \quad}$$ | $p \le 1$: Divergerer $p > 1$: Konvergerer |
Nei $\downarrow $ | ||
$$a_n = \frac{b_0 + b_1n + b_2n^2 + \cdots b_qn^q}{c_0 + c_1n + c_2n^2 + \cdots + c_pn^p}$$ | $$\underrightarrow{\quad \textnormal{Ja} \quad}$$ | $p - q \le 1$: Divergerer $p - q > 1$: Konvergerer |
Nei $\downarrow $ | ||
$$L = \lim_{n \to \infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$$ | $$\underrightarrow{\quad L > 1 \quad}$$$\overrightarrow{\quad L < 1 \quad}$ | Divergerer Konvergerer |
$L = 1 \downarrow $ | ||
$$I = \int_1^{\infty} a_x dx$$ | $$\underrightarrow{\quad I \to \pm \infty \quad}$$$$\overrightarrow{\qquad \textnormal{ellers} \qquad}$$ | Divergerer Konvergerer |
@ 2025 Kunnskapsgnist (Lisensvilkår og Personvernerklæring)