| 3D form | Illustrasjon | Volum | Overflate | 
|---|---|---|---|
| Kube | $$V = x^3$$ | $$S = 6x^2$$ | |
| Boks | $$V = l\,b\,h$$ | $$S = 2(lb + lh + bh)$$ | |
| Kule | $$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$ | $$S = 4 \pi r^2$$ | |
| Sylinder | $$V = \pi r^2h$$ | $$S = 2 \pi r(r + h)$$ | |
| Kjegle | $$V = \frac{1}{3} \pi r^2h$$ | $$S = \pi r^2 + \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$$ | |
| Pyramide | $$V = \frac{1}{3} x^2 h$$ | $$S = x^2 + 2 x \sqrt{\left(\frac{x}{2} \right)^2 + h^2}$$ | 
 Dypdykk
 Dypdykk 
 Bonus
 Bonus 
 Video
 Video 
@ 2025 Kunnskapsgnist (Lisensvilkår og Personvernerklæring)