| 2D form | Illustrasjon | Areal | Omkrets |
|---|---|---|---|
| Kvadrat | $$A = x^2$$ | $$C = 4x$$ | |
| Rektangel | $$A = bh$$ | $$C = 2(b+h)$$ | |
| Trekant | $$A = \frac{1}{2} bh$$ | (Avhenger av vinkler) | |
| Trapes | $$A = \frac{1}{2}(a+b)h$$ | (Avhenger av vinkler) | |
| Sirkel | $$A = \pi r^2$$ | $$C = 2\pi r$$ | |
| Sirkelsektor | $$A = \frac{\theta r^2}{2}$$ ($\theta$ er vinkelen i radianer.) | $$C = \theta r$$ |
Dypdykk 
Bonus 
Video 
@ 2025 Kunnskapsgnist (Lisensvilkår og Personvernerklæring)